Pattensen Ost
Daten
verfügbarer Flächenbestand | 28.953 m² | |
Grundstücksgrößen | von 3.895 m² bis 20.700 m² | |
Baureife | komplett erschlossen, | |
Ausweisung | GE-Flächen | |
Kaufpreis | € 55,-/m² | |
Ansprechpartnerin | Sabine Daues | |
Standortprofil
| Einwohner: |
| 13.946 |
|
|
| Umfeld: |
| Einzelhandel im Zentrum von Pattensen; alle Schularten vor Ort. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




